Speisekarte Kategorie
SparmenüsFamily-angebotePizzenAmerican Style PizzenCalzoneFlammkuchenPastaAl FornoFleischgerichteMaultaschenIndische SpezialitätenMexikanische GerichteSalateFingerfoodGyrosChinesische SpezialitätenPizzabrötchenAmerikanische BurgerExtrasAlkoholfreie GetränkeDessertsBiereFingerfood MenüAmerican Burgers Menülocation_on Friedhofstraße 5
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +497221391055 |
E-Mail Adresse | info@pizzaexpress-carlos.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
76530 | Baden-Baden | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76530 | Weststadt | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76534 | Oberbeuern | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76534 | Geroldsau | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
77830 | Liehenbach | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76532 | Sandweier | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76532 | Haueneberstein | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Winden | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Vormberg | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Kartung | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76534 | Varnhalt | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76534 | Steinbach | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76593 | Staufenberg | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76571 | Sulzbach | 18,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
76596 | Erbersbronn | 13,00 | 50 min. | 0,00 | 1,50 |
77876 | Oberberg | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76532 | Oos | 13,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Sinzheim | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76534 | Lichtental | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76530 | Fremersberg | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 1,00 |
76534 | Schmalbach | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Ebenung | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76571 | Selbach | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76534 | Neuweier | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76534 | Umweg | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76532 | Balg | 13,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76530 | Ebersteinburg | 13,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
76547 | Halberstung | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76456 | Oberndorf | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76456 | Kuppenheim | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
77815 | Weitenung | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76547 | Leiberstung | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76549 | Hügelsheim | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76473 | Iffezheim | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
77815 | Bühl | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76571 | Gaggenau | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76593 | Gernsbach | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
76547 | Schiftung | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
10.00% Extra Rabatt Bei Abholung
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
paniertes Schnitzel mit Champignonsauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Barbecuesauce, Zwiebeln und Röstzwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Karotten, Peperoni, Oliven und Mais
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
geschmortes Fleisch in Karahi-Gewürz mit Tomaten und Paprika, dazu eine Beilage deiner Wahl
Harpreet Kaur
Pizza Express Carlos
Friedhofstraße 5
76530 Baden-Baden
info@pizzaexpress-carlos.de